Türkiye’nin En Çok Nüfusa Sahip 10 İlçesi
![]() |
Türkiye’nin En Büyük 10 İlçesi |
Türkiye’nin ilçeler sıralamasında en kalabalık ilçeler ve hangi illere bağlı olduğunu görelim. Türkiye’nin en kalabalık 10 büyük ilçesi
Sıra | İlçe | İl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Çankaya | Ankara | 921.999 | 442.882 | 479.117 |
2 | Keçiören | Ankara | 917.759 | 451.843 | 465.916 |
3 | Şahinbey | Gaziantep | 902.424 | 457.025 | 445.399 |
4 | Osmangazi | Bursa | 856.770 | 430.234 | 426.536 |
5 | Esenyurt | İstanbul | 846.492 | 434.085 | 412.407 |
6 | Seyhan | Adana | 800.387 | 398.255 | 402.132 |
7 | Küçükçekmece | İstanbul | 770.393 | 386.064 | 384.329 |
8 | Şehitkamil | Gaziantep | 760.849 | 383.707 | 377.142 |
9 | Bağcılar | İstanbul | 748.483 | 380.257 | 368.226 |
10 | Ümraniye | İstanbul | 699.901 | 350.688 | 349.213 |
2017 Verileri baz alınarak listelenmiştir.