Biyomedikal Mühendisliği (Biomedical engineering) , mühendisliğin yenilikçi ruhunun biyoloji ve tıp dünyasına uygulanmasıdır. Peki bu nasıl oluyor ? Bu mühendis grubu ne iş yapıyor ?
İçindekiler
Biyomedikal Mühendisliği nedir
insan sağlığı ve sağlık hizmetlerini en iyi şekilde iyileştirmeye odaklanır.
Biyomühendisler, insanların hayat kalitesini artırmak ve yaşamlarını sürdürmek için çalışmalar yürütürler. Klinik sorunları çözüme kavuşturmak için sistem, teçhizat ve cihazlar geliştirmek için doktorlar, terapistler ve araştırmacılar ile beraber çalışır.
Biyomedikal Mühendisliği ne iş yapar



Biyo mühendisliği uzun bir geçmişe sahip. İlk örnekleri 3.000 yılı öncesine dayanmaktadır.Mısır’da bir mumyada bulunan ahşap ve deri protez ayak parmağıdır.
Bundan önce basit koltuk değnekleri ve bastonlar tasarlanmış yardımcı aletler ilklerindendir.
Bu mühendislik, bilim ve teknolojik gelişmeler yıllar içerisinde gelişmiştir. İnsanların doğuştan veya kaza sonucu kaybettiği organların işlevlerini yerine getirmesi için çalışırlar.
Kalp pili, protezler, böbrek analizi, manyetik rezonans, robotik ve lazer cerrahisi, giyilebilir teknolojiler bu mühendisliğin ürettiği gelişmelerdir.
Biyomedikal mühendislik için gereken şartlar
Öncelikle bu alan için heyecanlı ve hevesli olunmak gerekiyor. İnsan bedeni ve tıpta kullanılan, mekanik, elektronik ve biyolojik makinelerin çalışma prensiplerini anlamayı gerektirir. Tıp uygulama alanlarının dışında diğer çalışma alanlarında çok yönlü bir denetim gerekiyor. Bilgisayar bilim, biyomekanik ve organik kimya eğitim içerisindedir.
Lisans öğrenimini tamamlamak gerekiyor. Yüksek lisans ile kendinizi daha iyi geliştirebilirsiniz.
Yapay bir kolun hareketleri sinir sistemi ve bilgisayar kontrolünde gerçekleşir. Bunun gerçekleşmesi için biyolojik yapı ve elektriksel iletimin karşıya etkisini düşünmek gerekir.
Biyomedikal Mezun tavsiyeleri
Biyomedikal mühendisliği maaşları
Ülke | Ort. Maaş |
Arjantin | 570,390 ABD doları ARS (13,342 ABD doları). |
Avustralya | 123.261 Avustralya Doları (87.650 ABD Doları) |
Brezilya | R $ 107,040 BRL (27,211 ABD Doları) |
Kanada | 101.180 Kanada Doları (75.416 ABD Doları) |
Şili | $ 23,226,370 CLP (34,728 ABD doları) |
Çin | 246.927 CNY (36.724 ABD Doları) |
Kolombiya | 35,185,852 COP (11.101 ABD Doları) |
Kosta Rika | 16561187 CRC (27.899 ABD Doları) |
Danimarka | 660 kr. DKK (74.540 ABD doları) |
Mısır | 130.007 EGP (7.579 ABD Doları) |
Finlandiya | 65712 € EUR (73.621 $ ABD Doları) |
Fransa | 54961 Euro (61.759 ABD Doları) |
Almanya | 69.650 € EUR (78.085 $ USD) |
İsrail | 194.038 ILS (53.804 ABD doları) |
İtalya | 52.763 € EUR (59153 $ USD) |
Japonya | 10.405.862 ¥ JPY (92.956 ABD Doları) |
Meksika | $ 364.274 MXN (19.250 ABD Doları) |
Fas | 150.956 MAD (15.695 ABD Doları) |
Hollanda | € 60.059 EUR (67.345 ABD doları) |
Yeni Zelanda | 108.682 NZD (72.219 ABD Doları) |
ispanya | 40.342 € EUR (45.224 ABD doları) |
Güney Afrika | 603.099 ZAR (42.335 ABD Doları) |
Güney Kore | 44,486,423 KRW. (38.888 ABD doları) |
İsveç | 491.204kr SEK (52.373 ABD Doları) |
İsviçre | 95’432 CHF (93.575 ABD Doları) |
Türkiye | 82.779 TL (14.157 $) |
Birleşik Arap Emirlikleri | 272.995 AED (74.322 ABD Doları) |
Birleşik Krallık | 53,546 £ (69,651 ABD Doları) |
Amerika Birleşik Devletleri | 99.407 ABD doları |
Kaynak : 1